Media: Ceramic Grinding Balls, Carbon Steel Grinding Balls, Chrome Steel (52100) Grinding Balls, Stainless Steel Grinding BallsĀ available for milling and grinding.
Note: Grinding Media is sold per pound
[PRODUCT]
| Catalog # | Ball Diameter (in.) | No. per pound |
|---|---|---|
| 010E-079 | 0.5 | 88 |
| 010E-080 | 0.75 | 45 |
| 010E-081 | 1.0 | 15 |
| 010E-082 | 1.25 | 10 |
| 010E-083 | 1.5 | 5 |
| 010E-084 | 2.0 | 2 |
| Catalog # | Ball Diameter (in.) | No. per pound |
|---|---|---|
| 010E-094 | 0.5 | 53 |
| 010E-093 | 0.75 | 17 |
| 010E-087 | 0.875 | 9.5 |
| 010E-088 | 1 | 7 |
| 010E-089 | 1.25 | 3.5 |
| 010E-090 | 1.5 | 2 |
| 010E-092 | 2 | 0.8 |
| Catalog # | Ball Diameter (in.) | No. per pound |
|---|---|---|
| 010E-091 | 0.1875 | 430+ |
| 010E-260 | 0.5 | 53 |
| 010E-261 | 0.625 | 26 |
| 010E-194 | 1 | 7 |
| 010E-101 | 1.1875 | 3 |
| 010E-199 | 1.4375 | 2 |
| 010E-264 | 2 | 0.08 |
| Catalog # | Ball Diameter (in.) | No. per pound |
|---|---|---|
| 010E-198 | 0.25 | 430+ |
| 010E-197 | 0.5 | 53 |
| 010E-195 | 0.75 | 17 |
| 010E-266 | 1 | 7 |
| 010E-267 | 1.5 | 2 |
Media: Ceramic Grinding Balls, Carbon Steel Grinding Balls, Chrome Steel (52100) Grinding Balls, Stainless Steel Grinding BallsĀ available for milling and grinding.
Note: Grinding Media is sold per pound
| Model | 010E-016 in Carbon Steel, 010E-099 in Stainless Steel, 010E-079 ⢠1/2ⳠAlumina Balls, HD, 010E-198 ⢠1/4ⳠSS Balls, 010E-197 ⢠1/2ⳠSS Balls, 010E-196 ⢠5/8ⳠSS Balls, 010E-195 ⢠3/4ⳠSS Balls, 010E-095 ⢠1/4ⳠGrinding Balls, 010E-094 ⢠1/2ⳠGrinding Balls, 010E-093 ⢠3/4ⳠGrinding Balls, 010E-092 ⢠2ⳠGrinding Balls, 010E-090 ⢠1-1/2ⳠGrinding Balls, 010E-089 ⢠1-1/4ⳠGrinding Balls, 010E-088 ⢠1ⳠChrome Steel Balls, 010E-087 ⢠7/8ⳠGrinding Balls, 010E-086 ⢠1/2ⳠZirconia Grinding, 010E-082 ⢠1-1/4ⳠAlumina Balls, HD, 010E-081 ⢠1ⳠAlumina Balls, HD, 010E-080 ⢠3/4ⳠAlumina Balls, HD, 010E-199 ⢠1-7/16ⳠGrinding Balls, Chrome |
|---|